<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Futter &#8211; Imkerei Oertel an der Dammheide</title>
	<atom:link href="https://imkerei-oertel.de/blog/tag/futter/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://imkerei-oertel.de</link>
	<description>Seltene Sortenhonige in Bio-Qualit&#228;t</description>
	<lastBuildDate>Thu, 30 Nov 2017 17:12:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://imkerei-oertel.de/wp-content/uploads/2022/02/favicon.ico</url>
	<title>Futter &#8211; Imkerei Oertel an der Dammheide</title>
	<link>https://imkerei-oertel.de</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">186953587</site>	<item>
		<title>Futter wurde knapp</title>
		<link>https://imkerei-oertel.de/blog/2013/04/14/futter-wurde-knapp/</link>
					<comments>https://imkerei-oertel.de/blog/2013/04/14/futter-wurde-knapp/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin4182]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 14 Apr 2013 18:58:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Futter]]></category>
		<category><![CDATA[Ziplock]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://imkerei-oertel.de/?p=672</guid>

					<description><![CDATA[In Berlin, wo es im Winter durchschnittlich 2°C wärmer ist als im Umland, füttern wir jedes Jahr 15kg Winterfutter ein. Seit Jahren ist das so viel, dass wir im Frühjahr regelmäßig volle Futterwaben ziehen, um den Bienen Platz für ihre Brut zu geben. Aber dieses Jahr ist eben anders als die vorangegangenen. Nach der heutigen [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[In Berlin, wo es im Winter durchschnittlich 2°C wärmer ist als im Umland, füttern wir jedes Jahr 15kg Winterfutter ein. Seit Jahren ist das so viel, dass wir im Frühjahr regelmäßig volle Futterwaben ziehen, um den Bienen Platz für ihre Brut zu geben. Aber dieses Jahr ist eben anders als die vorangegangenen. Nach der heutigen Nachschau, müssen wir zwei verhungerte Völker beklagen, der Rest sitzt auf 1-2kg Futter, mehr ist nicht mehr in den Kästen. Der lange Winter zeigte hier seine Wirkung auf den Futterverbrauch.
Naja, in der Not kauft der Imker Ziplock-Beutel. Diese befüllt er mit 3kg Futter und schließt selbige ohne Lufteinschlüsse zuzulassen. Einen Beutel pro Volk legt er dann auf die Oberträger und ritzt mit einer Rasierklinge 4 bis 5 Millimeter lange Schlitze oben, mittig in den Beutel. Das Futter ist dabei idealerweise um die 50°C warm. Dies ist eine Möglichkeit, Bienen zur Not Futter zu verabreichen. Nach drei Tagen ist der Beutel in der Regel leer.]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://imkerei-oertel.de/blog/2013/04/14/futter-wurde-knapp/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">672</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Jetzt kann der Winter kommen</title>
		<link>https://imkerei-oertel.de/blog/2012/11/03/jetzt-kann-der-winter-kommen/</link>
					<comments>https://imkerei-oertel.de/blog/2012/11/03/jetzt-kann-der-winter-kommen/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[michaeloertel]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 03 Nov 2012 22:16:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Futter]]></category>
		<category><![CDATA[Futtergeschirr]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://imkerei-oertel.de/?p=730</guid>

					<description><![CDATA[Ohne Waben krabbelt es sich schlecht. Selbst die kurze Strecke zum Futter, wird von den Immen schnell zur Bienenautobahn umgebaut, obwohl die Oberfläche schön griffig und eben ist. Wir benutzen niedrige Futtergeschirre, damit wir unsere Spättrachtvölker spät im Jahr auch noch gut mit Futter versorgen können. Grundsätzlich werden unsere Bienenvölker zwar schon im Laufe des [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[Ohne Waben krabbelt es sich schlecht. Selbst die kurze Strecke zum Futter, wird von den Immen schnell zur Bienenautobahn umgebaut, obwohl die Oberfläche schön griffig und eben ist. Wir benutzen niedrige Futtergeschirre, damit wir unsere Spättrachtvölker spät im Jahr auch noch gut mit Futter versorgen können. Grundsätzlich werden unsere Bienenvölker zwar schon im Laufe des Septembers aufgefüttert, bei den Heidevölkern dauert es aber auch mal bis Ende Oktober. Da machen sich flache Futtergeschirre sehr gut, da der Weg zum Futter sehr kurz ist. Bei Eimern oder großen Futtergeschirren ist die Strecke die von den Bienen zum Futter zurücklegt werden muss zu lang, denn ihr Aktionsradius ist bei der typisch kühlen Witterung im Oktober sehr eingeschränkt.]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://imkerei-oertel.de/blog/2012/11/03/jetzt-kann-der-winter-kommen/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">730</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Der Spitzahorn blüht</title>
		<link>https://imkerei-oertel.de/blog/2011/04/08/der-spitzahorn-blueht/</link>
					<comments>https://imkerei-oertel.de/blog/2011/04/08/der-spitzahorn-blueht/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[michaeloertel]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 Apr 2011 16:11:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Bienen]]></category>
		<category><![CDATA[Futter]]></category>
		<category><![CDATA[Tracht]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://imkerei-oertel.de/?p=781</guid>

					<description><![CDATA[Reicht das Winterfutter oder reicht es nicht. Diese Frage müssen wir uns auch noch im April stellen. Die Bienen brüten jetzt was das Zeug hält. Das freut den Imker, sind es doch die Bienen, die später den Rapshonig produzieren werden. Auf der anderen Seite heißt das aber auch, die Heizung im Volk ist von den [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Reicht das Winterfutter oder reicht es nicht. Diese Frage müssen wir uns auch noch im April stellen. Die Bienen brüten jetzt was das Zeug hält. Das freut den Imker, sind es doch die Bienen, die später den Rapshonig produzieren werden. Auf der anderen Seite heißt das aber auch, die Heizung im Volk ist von den Bienen von ca. 21 °C auf 36°C hochgestellt worden und die kleinen heranwachsenden Bienchen wollen nun gefüttert werden. Das kostet Futter &#8211; viel Futter. Da freut es uns, wenn es endlich soweit ist, dass der Spitzahorn zu blühen beginnt. Es gibt davon in unserer Umgebung einen großen Bestand, der es den Bienen erlaubt, die Vorräte aufzustocken.</p>
<p class="bodytext">Der Spitzahorn ist eine hervorragende Futterquelle für unsere Honigbienen und natürlich auch für alle Art anderer Insekten. <a href="http://www.amazon.de/exec/obidos/ASIN/3894404566/ortelius-21">Pritsch</a> wie auch <a href="http://www.amazon.de/exec/obidos/ASIN/3431032079/ortelius-21">Maurizio</a> geben den Nektarwert mit 3 und den Pollenwert mit 2 (in einer Skala von 1 bis 4) an.</p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://imkerei-oertel.de/blog/2011/04/08/der-spitzahorn-blueht/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">781</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/?utm_source=w3tc&utm_medium=footer_comment&utm_campaign=free_plugin

Object Caching 86/155 objects using Disk
Page Caching using Disk: Enhanced 
Minified using Disk
Database Caching 26/73 queries in 0.050 seconds using Disk

Served from: imkerei-oertel.de @ 2026-05-29 13:03:10 by W3 Total Cache
-->